Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2025/26
Podzimní část
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | : | 30 | 28 |
| 2. | FC Malibu Mladá Boleslav | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | : | 34 | 24 |
| 3. | Nota Děčín | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | : | 35 | 22 |
| 4. | Pampuch team | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 | : | 37 | 17 |
| 5. | Dalmach Turnov | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | : | 47 | 16 |
| 6. | FK Viktoria Žižkov | 10 | 4 | 1 | 5 | 69 | : | 60 | 13 |
| 7. | DC United Děčín | 10 | 3 | 3 | 4 | 46 | : | 46 | 12 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 10 | 3 | 1 | 6 | 49 | : | 60 | 10 |
| 9. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | : | 80 | 7 |
| 10. | Liberecké gazely | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | : | 51 | 6 |
| 11. | FC Baník Chomutov B | 10 | 1 | 1 | 8 | 34 | : | 78 | 4 |
Jarní část
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pampuch team | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | 3 |
| 2. | FK Viktoria Žižkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 3 |
| 3. | DC United Děčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 3 |
| 4. | Dalmach Turnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 5 | 3 |
| 5. | FC Malibu Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
| 6. | R.S.C. Čechie Slaný | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
| 7. | FC Baník Chomutov B | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 8 | 0 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 0 |
| 9. | Liberecké gazely | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | 0 |
| 10. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 11 | 0 |






