Statistika roku 2026
| Pořadí | Hráč | Zápasů |
| 1. - 4. | Štěpán | 13 |
| 1. - 4. | Mářa | 13 |
| 1. - 4. | Míra Č. | 13 |
| 1. - 4. | Henry | 13 |
| 5. - 9. | Milan R. | 12 |
| 5. - 9. | Jakub P. | 12 |
| 5. - 9. | Pavel Mušketýr | 12 |
| 5. - 9. | Pepik | 12 |
| 5. - 9. | Ivan | 12 |
| 10. | Dimitr | 10 |
| 11. - 13. | Tomáš T. | 9 |
| 11. - 13. | Viktor | 9 |
| 11. - 13. | Vítek | 9 |
| 14. - 15. | Kareem | 7 |
| 14. - 15. | Karel | 7 |
| 16. - 17. | Ondra L. | 6 |
| 16. - 17. | Lafata | 6 |
| 18. | Matěj | 5 |
| 19. - 20. | Olda | 3 |
| 19. - 20. | Náca | 3 |
| 21. - 25. | Oggy | 2 |
| 21. - 25. | Franta | 2 |
| 21. - 25. | Durďa | 2 |
| 21. - 25. | Průšis | 2 |
| 21. - 25. | Milan B. | 2 |
| 26. - 31. | Philip | 1 |
| 26. - 31. | Milan O. | 1 |
| 26. - 31. | Kuba P. | 1 |
| 26. - 31. | Dan | 1 |
| 26. - 31. | Kamil | 1 |
| 26. - 31. | Radek K. | 1 |
V tomto roce se hrálo celkem 13 her
Celková statistika
| Pořadí | Hráč | Zápasů |
| 1. | Štěpán | 583 |
| 2. | Mářa | 548 |
| 3. | Olda | 506 |
| 4. | Lafata | 455 |
| 5. | Henry | 417 |
| 6. - 7. | Pavel Mušketýr | 402 |
| 6. - 7. | Pepik | 402 |
| 8. | Shimi | 366 |
| 9. | Tomáš T. | 360 |
| 10. | Misi | 344 |
| 11. | Průšis | 340 |
| 12. | Vláďa | 302 |
| 13. | Roman | 279 |
| 14. | Vašek | 258 |
| 15. | Dan | 253 |
| 16. | Matěj | 252 |
| 17. | Ivan | 239 |
| 18. | Jenda | 221 |
| 19. | Franta | 218 |
| 20. | Petr | 214 |
| 21. | Martin | 196 |
| 22. | Lukáš | 184 |
| 23. | Michal | 181 |
| 24. | Míra Č. | 177 |
| 25. | Milan | 165 |
| 26. | Honza T. | 163 |
| 27. | Honza | 151 |
| 28. | Oggy | 116 |
| 29. | Ondra | 111 |
| 30. - 31. | Láďa | 100 |
| 30. - 31. | Timmy | 100 |
| 32. | Jáří | 92 |
| 33. | Martin B. | 90 |
| 34. - 36. | Filip Malákopaná | 73 |
| 34. - 36. | Kareem | 73 |
| 34. - 36. | Hozi | 73 |
| 37. - 38. | Tomáš | 68 |
| 37. - 38. | Kuba S. | 68 |
| 39. | Martin K. | 63 |
| 40. | Majkl Hard | 61 |
| 41. - 42. | Berry | 60 |
| 41. - 42. | Jakub Brankař | 60 |
| 43. | Martin BSB | 57 |
| 44. | Čechy | 55 |
| 45. | Vítek | 49 |
| 46. | Dominik | 47 |
| 47. - 48. | Jindra | 42 |
| 47. - 48. | Lukyn | 42 |
| 49. | Šíma | 38 |
| 50. | Štěpa | 37 |
| 51. | Lála | 36 |
| 52. | Krokodýlek | 35 |
| 53. | Žaky | 34 |
| 54. - 55. | Jakub P. | 33 |
| 54. - 55. | David Transpan | 33 |
| 56. | Jarky | 31 |
| 57. - 58. | Kuba Bohemka | 30 |
| 57. - 58. | Adam V. | 30 |
| 59. | Milan R. | 29 |
| 60. | Ondra L. | 28 |
| 61. | Pavel T. | 22 |
| 62. | Marek B. | 21 |
| 63. | Žoky | 19 |
| 64. | Láďa N. | 18 |
| 65. - 66. | David Papoušek | 17 |
| 65. - 66. | Vojta | 17 |
| 67. - 70. | Marco | 15 |
| 67. - 70. | Viry | 15 |
| 67. - 70. | Ondra Malej | 15 |
| 67. - 70. | Sochy | 15 |
| 71. - 74. | Honza S. | 14 |
| 71. - 74. | Robert Brankař | 14 |
| 71. - 74. | Petr Pojišťovák | 14 |
| 71. - 74. | Radek | 14 |
| 75. | Kuba Star | 13 |
| 76. | Pepa Č. | 12 |
| 77. - 82. | Milan B. | 11 |
| 77. - 82. | František Michala | 11 |
| 77. - 82. | Pepa K. | 11 |
| 77. - 82. | Karel | 11 |
| 77. - 82. | Honza P. | 11 |
| 77. - 82. | Rendy | 11 |
| 83. | Dimitr | 10 |
| 84. - 85. | Viktor | 9 |
| 84. - 85. | Kryštof | 9 |
| 86. - 90. | Mlčoch | 8 |
| 86. - 90. | Filip Ondrův | 8 |
| 86. - 90. | Komat | 8 |
| 86. - 90. | Rovňák | 8 |
| 86. - 90. | Bábovka | 8 |
| 91. - 95. | Bederka | 7 |
| 91. - 95. | Bajza | 7 |
| 91. - 95. | Filip | 7 |
| 91. - 95. | Klimbák | 7 |
| 91. - 95. | Miki A. | 7 |
| 96. - 101. | Marian | 6 |
| 96. - 101. | Dan R. | 6 |
| 96. - 101. | Matyáš | 6 |
| 96. - 101. | Brankař Pelé | 6 |
| 96. - 101. | Jan K. | 6 |
| 96. - 101. | Jan F. | 6 |
| 102. - 105. | Standa Starápaka | 5 |
| 102. - 105. | Ábrc | 5 |
| 102. - 105. | Machňák | 5 |
| 102. - 105. | Ondra Marek | 5 |
| 106. - 117. | Marek SK | 4 |
| 106. - 117. | Lukáš R. | 4 |
| 106. - 117. | Chore | 4 |
| 106. - 117. | Vojta F. | 4 |
| 106. - 117. | Matěj Hok | 4 |
| 106. - 117. | Miloš | 4 |
| 106. - 117. | Sonny | 4 |
| 106. - 117. | Španěl | 4 |
| 106. - 117. | Jakub N. | 4 |
| 106. - 117. | Filip Š. | 4 |
| 106. - 117. | Kladivo | 4 |
| 106. - 117. | Frantův Brácha | 4 |
| 118. - 131. | Mates Č. | 3 |
| 118. - 131. | Philip | 3 |
| 118. - 131. | Pokas | 3 |
| 118. - 131. | Milan O. | 3 |
| 118. - 131. | Ivan ml. | 3 |
| 118. - 131. | Tomáš S. | 3 |
| 118. - 131. | Tomáš Slovan | 3 |
| 118. - 131. | Citron | 3 |
| 118. - 131. | Hazenkář | 3 |
| 118. - 131. | Kulhy | 3 |
| 118. - 131. | Jarda | 3 |
| 118. - 131. | Náca | 3 |
| 118. - 131. | Durďa | 3 |
| 118. - 131. | Šíša | 3 |
| 132. - 155. | Erban | 2 |
| 132. - 155. | Matyáš M. | 2 |
| 132. - 155. | Misiho Slovák | 2 |
| 132. - 155. | Lukáš Žakyho | 2 |
| 132. - 155. | Marcel | 2 |
| 132. - 155. | Ind | 2 |
| 132. - 155. | Berky | 2 |
| 132. - 155. | Radek K. | 2 |
| 132. - 155. | Vondra | 2 |
| 132. - 155. | Martin Rendyův | 2 |
| 132. - 155. | Dílna | 2 |
| 132. - 155. | Opik | 2 |
| 132. - 155. | Misiho Soused | 2 |
| 132. - 155. | Zahradník | 2 |
| 132. - 155. | Staník | 2 |
| 132. - 155. | Machňák 2 | 2 |
| 132. - 155. | Luboš Koutník | 2 |
| 132. - 155. | Jiřík | 2 |
| 132. - 155. | Mára P. | 2 |
| 132. - 155. | Miras | 2 |
| 132. - 155. | Jirka F. | 2 |
| 132. - 155. | Kamil | 2 |
| 132. - 155. | Gubis | 2 |
| 132. - 155. | Aleš D. | 2 |
| 156. - 216. | Radek A. | 1 |
| 156. - 216. | Mirek K. | 1 |
| 156. - 216. | Kevin | 1 |
| 156. - 216. | Štěpán A. | 1 |
| 156. - 216. | Ryba | 1 |
| 156. - 216. | Bugy F. | 1 |
| 156. - 216. | Dominik K. | 1 |
| 156. - 216. | Ms | 1 |
| 156. - 216. | Petr A | 1 |
| 156. - 216. | Jan T. | 1 |
| 156. - 216. | Koudy F. | 1 |
| 156. - 216. | Ríša | 1 |
| 156. - 216. | Rob | 1 |
| 156. - 216. | Krausík | 1 |
| 156. - 216. | Tomík | 1 |
| 156. - 216. | Vojta 2 F. | 1 |
| 156. - 216. | Petr Slovák | 1 |
| 156. - 216. | Pavel | 1 |
| 156. - 216. | Martin Kubův | 1 |
| 156. - 216. | Martin J. | 1 |
| 156. - 216. | Koťák | 1 |
| 156. - 216. | Michal Brankař | 1 |
| 156. - 216. | Brácha Štěpa | 1 |
| 156. - 216. | Bínič | 1 |
| 156. - 216. | Levák | 1 |
| 156. - 216. | David Barcelona | 1 |
| 156. - 216. | Kluk z ulice | 1 |
| 156. - 216. | Arsenal | 1 |
| 156. - 216. | Franta Misi | 1 |
| 156. - 216. | Děkys | 1 |
| 156. - 216. | Novoťák | 1 |
| 156. - 216. | Martin Petrův | 1 |
| 156. - 216. | Domino | 1 |
| 156. - 216. | Tomič | 1 |
| 156. - 216. | Slečna Marcela | 1 |
| 156. - 216. | Dan Praha | 1 |
| 156. - 216. | Přindič | 1 |
| 156. - 216. | Pavlík | 1 |
| 156. - 216. | Skat | 1 |
| 156. - 216. | Kanaďan | 1 |
| 156. - 216. | Kuba K. | 1 |
| 156. - 216. | Erik | 1 |
| 156. - 216. | Michal K. | 1 |
| 156. - 216. | Notůrek | 1 |
| 156. - 216. | Domagoj | 1 |
| 156. - 216. | Jirka P. | 1 |
| 156. - 216. | Paly | 1 |
| 156. - 216. | Honza F. | 1 |
| 156. - 216. | Kuba P. | 1 |
| 156. - 216. | Michal Lafyho | 1 |
| 156. - 216. | Matěj K. | 1 |
| 156. - 216. | Matěj 2 | 1 |
| 156. - 216. | Tesla | 1 |
| 156. - 216. | Bobik F. | 1 |
| 156. - 216. | Dodo | 1 |
| 156. - 216. | Patrik | 1 |
| 156. - 216. | Giovanni | 1 |
| 156. - 216. | Ronan | 1 |
| 156. - 216. | Batu | 1 |
| 156. - 216. | Vácha | 1 |
| 156. - 216. | Zbyněk VP | 1 |
Doposud se hrálo celkem 623 her
