Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2025/26
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 18 | 15 | 1 | 2 | 97 | : | 52 | 46 |
| 2. | FC Malibu Mladá Boleslav | 18 | 13 | 0 | 5 | 106 | : | 65 | 39 |
| 3. | Nota Děčín | 18 | 12 | 1 | 5 | 105 | : | 86 | 37 |
| 4. | Pampuch team | 18 | 10 | 4 | 4 | 126 | : | 66 | 34 |
| 5. | FK Viktoria Žižkov | 19 | 9 | 2 | 8 | 137 | : | 115 | 29 |
| 6. | Dalmach Turnov | 18 | 8 | 2 | 8 | 97 | : | 88 | 26 |
| 7. | DC United Děčín | 18 | 7 | 4 | 7 | 96 | : | 91 | 25 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 19 | 7 | 2 | 10 | 96 | : | 107 | 23 |
| 9. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 18 | 6 | 1 | 11 | 64 | : | 123 | 19 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 19 | 2 | 2 | 15 | 67 | : | 143 | 8 |
| 11. | Liberecké gazely | 19 | 2 | 1 | 16 | 56 | : | 111 | 7 |






