Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2025/26
První poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 18 | 11 | 5 | 2 | 40 | : | 23 | 38 |
| 2. | FK Viktoria Žižkov | 19 | 10 | 5 | 4 | 56 | : | 40 | 35 |
| 3. | FC Malibu Mladá Boleslav | 18 | 9 | 5 | 4 | 48 | : | 30 | 32 |
| 4. | Pampuch team | 18 | 8 | 6 | 4 | 43 | : | 28 | 30 |
| 5. | Nota Děčín | 18 | 7 | 7 | 4 | 46 | : | 36 | 28 |
| 6. | Dalmach Turnov | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | : | 34 | 27 |
| 7. | DC United Děčín | 18 | 6 | 6 | 6 | 45 | : | 44 | 24 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 19 | 7 | 3 | 9 | 45 | : | 48 | 24 |
| 9. | Liberecké gazely | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | : | 50 | 19 |
| 10. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | : | 54 | 12 |
| 11. | FC Baník Chomutov B | 19 | 2 | 4 | 13 | 29 | : | 63 | 10 |
Druhý poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Malibu Mladá Boleslav | 18 | 14 | 0 | 4 | 58 | : | 35 | 42 |
| 2. | R.S.C. Čechie Slaný | 18 | 12 | 2 | 4 | 57 | : | 29 | 38 |
| 3. | FK Viktoria Žižkov | 19 | 12 | 1 | 6 | 81 | : | 75 | 37 |
| 4. | Pampuch team | 18 | 11 | 3 | 4 | 83 | : | 38 | 36 |
| 5. | Nota Děčín | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | : | 50 | 35 |
| 6. | DC United Děčín | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | : | 47 | 24 |
| 7. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 | : | 69 | 20 |
| 8. | Dalmach Turnov | 18 | 6 | 1 | 11 | 51 | : | 54 | 19 |
| 9. | Tenisáci Benešov | 19 | 6 | 1 | 12 | 51 | : | 59 | 19 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 19 | 3 | 3 | 13 | 38 | : | 80 | 12 |
| 11. | Liberecké gazely | 19 | 3 | 2 | 14 | 29 | : | 61 | 11 |






