Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2025/26
První poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | : | 12 | 25 |
| 2. | FC Malibu Mladá Boleslav | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | : | 17 | 21 |
| 3. | Pampuch team | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | : | 16 | 20 |
| 4. | FK Viktoria Žižkov | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | : | 26 | 19 |
| 5. | Dalmach Turnov | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | : | 21 | 17 |
| 6. | Nota Děčín | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | : | 14 | 16 |
| 7. | DC United Děčín | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | : | 22 | 16 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | : | 31 | 9 |
| 9. | Liberecké gazely | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | : | 27 | 9 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | : | 35 | 7 |
| 11. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | : | 39 | 4 |
Druhý poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Malibu Mladá Boleslav | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | : | 18 | 27 |
| 2. | Nota Děčín | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | : | 21 | 25 |
| 3. | FK Viktoria Žižkov | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | : | 36 | 22 |
| 4. | Pampuch team | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | : | 21 | 20 |
| 5. | R.S.C. Čechie Slaný | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | : | 20 | 20 |
| 6. | Dalmach Turnov | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | : | 31 | 15 |
| 7. | DC United Děčín | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | : | 28 | 14 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | : | 37 | 10 |
| 9. | Liberecké gazely | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | : | 31 | 8 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 11 | 1 | 3 | 7 | 23 | : | 51 | 6 |
| 11. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | : | 52 | 5 |






