Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Prohra
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Krokodýlek | 900 |
| 2. | Jáří | 780 |
| 3. | Radek | 750 |
| 4. | Štěpán | 590 |
| 5. | Ábrc | 540 |
| 6. | Aleš | 540 |
| 7. | Korďas | 510 |
| 8. | Filip | 410 |
| 9. | Lukyn | 410 |
| 10. | Pavel | 390 |
| 11. | Tomáš | 380 |
| 12. | Míra | 330 |
| 13. | Hanz | 320 |
| 14. | Kroci | 310 |
| 15. | Kowal | 280 |
| 16. | Rendy | 240 |
| 17. | Pokas | 220 |
| 18. | Pepča | 210 |
| 19. | Michal R. | 180 |
| 20. | Pavel H. | 180 |
| 21. | Jany | 180 |
| 22. | Vávrys | 180 |
| 23. | Rovňák | 170 |
| 24. | Jakub | 170 |
| 25. | Řízek | 150 |
| 26. | Zoulik | 140 |
| 27. | Šventy | 130 |
| 28. | Bohy | 100 |
| 29. | Krýša | 90 |
| 30. | Erik | 90 |
| 31. | Raďas | 90 |
| 32. | Domagoj | 90 |
| 33. | Studna | 80 |
| 34. | Beny T. | 80 |
| 35. | Krausík | 60 |
| 36. | Tomáš B. | 60 |
| 37. | Adam R. | 60 |
| 38. | Dony | 40 |
| 39. | Polívec | 40 |
| 40. | Matyáš | 40 |
| 41. | Zob | 40 |
| 42. | Meny | 30 |
| 43. | Hejdy | 30 |
| 44. | Kopec | 30 |
| 45. | Václav | 20 |
| 46. | Matěj | 20 |
| 47. | Giorgio | 20 |
| 48. | Přéma | 20 |
| 49. | Drb | 10 |
| 50. | Kulhy | 10 |
| 51. | Ronc | 10 |
| 52. | Honza T. | 10 |
| 53. | David | 10 |
| 54. | Marco | 10 |
| 55. | Beny | 10 |
| 56. | Dan | 10 |
| Celkem | 10 800 | |






