Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Špatně hraný aut
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Vávrys | 250 |
| 2. | Adam R. | 150 |
| 3. | Aleš | 140 |
| 4. | Pepča | 120 |
| 5. | Lukyn | 80 |
| 6. | Hanz | 80 |
| 7. | Pokas | 70 |
| 8. | Rovňák | 60 |
| 9. | Jáří | 60 |
| 10. | Korďas | 60 |
| 11. | Pavel H. | 50 |
| 12. | Filip | 50 |
| 13. | Krýša | 50 |
| 14. | Kulhy | 50 |
| 15. | Raďas | 40 |
| 16. | Rendy | 40 |
| 17. | Míra | 40 |
| 18. | Štěpán | 40 |
| 19. | Kroci | 40 |
| 20. | Radek | 40 |
| 21. | Krausík | 30 |
| 22. | Ábrc | 20 |
| 23. | Jany | 20 |
| 24. | Pavel | 20 |
| 25. | Václav | 10 |
| 26. | Zoulik | 10 |
| 27. | Beny | 10 |
| 28. | Šventy | 10 |
| 29. | Kopec | 10 |
| 30. | Jakub | 10 |
| 31. | Zob | 10 |
| 32. | Dony | 10 |
| 33. | Kowal | 10 |
| 34. | Michal R. | 10 |
| Celkem | 1 700 | |






