Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Zápisné
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Adam R. | 200 |
| 2. | Krýša | 200 |
| 3. | Přéma | 200 |
| 4. | Ronc | 200 |
| 5. | Vávrys | 200 |
| 6. | David | 200 |
| 7. | Erik | 200 |
| 8. | Matyáš | 200 |
| 9. | Řízek | 200 |
| 10. | Hejdy | 200 |
| 11. | Domagoj | 200 |
| 12. | Studna | 200 |
| 13. | Ábrc | 50 |
| 14. | Jakub | 50 |
| 15. | Pokas | 50 |
| 16. | Michal R. | 50 |
| 17. | Šventy | 50 |
| 18. | Beny T. | 50 |
| 19. | Giorgio | 50 |
| 20. | Václav | 50 |
| 21. | Raďas | 50 |
| 22. | Zoulik | 50 |
| 23. | Korďas | 50 |
| 24. | Polívec | 50 |
| 25. | Beny | 50 |
| 26. | Honza T. | 50 |
| 27. | Bohy | 50 |
| 28. | Míra | 50 |
| 29. | Lukyn | 50 |
| 30. | Marco | 50 |
| 31. | Jany | 50 |
| 32. | Pepča | 50 |
| 33. | Meny | 50 |
| 34. | Senti | 50 |
| 35. | Dan | 50 |
| 36. | Matěj | 50 |
| 37. | Pavel H. | 50 |
| 38. | Dony | 50 |
| 39. | Filip | 50 |
| 40. | Kowal | 50 |
| 41. | Krausík | 50 |
| Celkem | 3 850 | |






