Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Zápisné
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Vávrys | 200 |
| 2. | David | 200 |
| 3. | Erik | 200 |
| 4. | Matyáš | 200 |
| 5. | Dílna | 200 |
| 6. | Řízek | 200 |
| 7. | Hejdy | 200 |
| 8. | Domagoj | 200 |
| 9. | Studna | 200 |
| 10. | Adam R. | 200 |
| 11. | Krýša | 200 |
| 12. | Přéma | 200 |
| 13. | Ronc | 200 |
| 14. | Honza T. | 50 |
| 15. | Bohy | 50 |
| 16. | Míra | 50 |
| 17. | Lukyn | 50 |
| 18. | Marco | 50 |
| 19. | Jany | 50 |
| 20. | Pepča | 50 |
| 21. | Meny | 50 |
| 22. | Senti | 50 |
| 23. | Dan | 50 |
| 24. | Matěj | 50 |
| 25. | Pavel H. | 50 |
| 26. | Dony | 50 |
| 27. | Filip | 50 |
| 28. | Kowal | 50 |
| 29. | Krausík | 50 |
| 30. | Ábrc | 50 |
| 31. | Jakub | 50 |
| 32. | Pokas | 50 |
| 33. | Michal R. | 50 |
| 34. | Šventy | 50 |
| 35. | Beny T. | 50 |
| 36. | Giorgio | 50 |
| 37. | Václav | 50 |
| 38. | Raďas | 50 |
| 39. | Zoulik | 50 |
| 40. | Korďas | 50 |
| 41. | Polívec | 50 |
| 42. | Beny | 50 |
| Celkem | 4 050 | |






