Jan Díl

| Číslo dresu | |
| Přezdívka | Dílna |
| Počet odehraných zápasů | 4 |
| Počet vstřelených gólů | 1 |
| Počet asistencí | 2 |
| Produtivita | 3 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2025/26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Děčín | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Dalmach Turnov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC Malibu Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






