Gazeliga
34. kolo
| Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojta | 41 | 19 | 60 |
| 2 | Luban | 0 | 29 | 29 |
| 3 | Jára20 | 0 | 23 | 23 |
| 4 | Maldini | 0 | 22 | 22 |
| 5 | Drogba | 11 | 8 | 19 |
| 6 | Fífa19 | 0 | 18 | 18 |
| 7 | Patour48 | 0 | 14 | 14 |
| 8 | Janas | 0 | 12 | 12 |
| 9 | Pepa Moc | 0 | 11 | 11 |
| 10 | Olda | 0 | 11 | 11 |
| 11 | Briggus | 0 | 7 | 7 |
| 12 | Oldik | 0 | 6 | 6 |
| 13 | vk1995 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | Canizares | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Henry | 0 | 2 | 2 |
Vojta
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 1:2 | Josef Kolářík (1) | 0:3 | 34 |
| Ostrava | Zlín | 1:0 | Michal Frydrych (2) | 2:0 | 16 |
| Teplice | Dukla | 2:1 | Matyáš Kozák (3) | 2:0 | 5 |
| Karviná | Olomouc | 1:2 | Danijel Šturm (2) | 1:3 | 5 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:0 | Vladimír Darida (3) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 2:0 | Raimonds Krollis (3) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:1 | Amar Memič (1) | : | 0 |
Luban
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Marek Havlík (4) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Daniel Holzer (1) | 2:0 | 12 |
| Teplice | Dukla | 2:0 | Matěj Radosta (2) | 2:0 | 12 |
| Karviná | Olomouc | 0:2 | Jáchym Šíp (1) | 1:3 | 4 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:1 | Štěpán Chaloupek (1) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 2:2 | Lukáš Mašek (2) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 3:0 | Prince Adu (3) | : | 0 |
Jára20
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Adonija Ouanda (3) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Abdallah Gning (4) | 2:0 | 12 |
| Teplice | Dukla | 2:1 | Matyáš Kozák (3) | 2:0 | 5 |
| Karviná | Olomouc | 1:2 | Fabijan Krivak (2) | 1:3 | 5 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:1 | Erik Prekop (1) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:2 | Lukáš Mašek (2) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:0 | Mohamed Toure (4) | : | 0 |
Maldini
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 1:1 | Patrik Blahút (1) | 0:3 | 0 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Václav Jurečka (3) | 2:0 | 5 |
| Teplice | Dukla | 2:0 | Matěj Radosta (2) | 2:0 | 12 |
| Karviná | Olomouc | 1:2 | Danijel Šturm (2) | 1:3 | 5 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:1 | Vasil Kušej (1) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:2 | Jan Kuchta (6) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 3:1 | Mohamed Toure (4) | : | 0 |
Drogba
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:0 | Adonija Ouanda (3) | 0:3 | 0 |
| Ostrava | Zlín | 1:0 | Michal Frydrych (2) | 2:0 | 16 |
| Teplice | Dukla | 1:2 | Kevin-Prince Milla (3) | 2:0 | 0 |
| Karviná | Olomouc | 0:1 | Fabijan Krivak (2) | 1:3 | 3 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:0 | Ondřej Mihálik (4) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 0:0 | Jan Kuchta (6) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:0 | Denis Višinský (2) | : | 0 |
Fífa19
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 1:1 | Marek Havlík (4) | 0:3 | 0 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Jiří Boula (1) | 2:0 | 12 |
| Teplice | Dukla | 1:0 | Matěj Pulkrab (2) | 2:0 | 5 |
| Karviná | Olomouc | 1:1 | Václav Sejk (1) | 1:3 | 1 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:1 | Adam Vlkanova (2) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:1 | Matyáš Vojta (1) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:0 | Mohamed Toure (4) | : | 0 |
Patour48
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Ondřej Karafiát (1) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Václav Jurečka (3) | 2:0 | 12 |
| Teplice | Dukla | 1:1 | Lukáš Mareček (1) | 2:0 | 1 |
| Karviná | Olomouc | 3:2 | Emmanuel Ayaosi (1) | 1:3 | 0 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:0 | Ondřej Mihálik (4) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:3 | Aziz Kayondo (1) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:2 | Prince Adu (3) | : | 0 |
Janas
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Pavel Juroška (1) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Václav Jurečka (3) | 2:0 | 5 |
| Teplice | Dukla | 1:1 | Matyáš Kozák (3) | 2:0 | 1 |
| Karviná | Olomouc | 1:2 | Lucky Ezeh (2) | 1:3 | 5 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:1 | Ondřej Mihálik (4) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (6) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:1 | Mohamed Toure (4) | : | 0 |
Pepa Moc
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 1:2 | Michal Ševčík (1) | 0:3 | 4 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Abdallah Gning (4) | 2:0 | 5 |
| Teplice | Dukla | 1:1 | Kevin-Prince Milla (3) | 2:0 | 1 |
| Karviná | Olomouc | 2:2 | Jan Kliment (2) | 1:3 | 1 |
| Hradec Králové | Slavia | 2:1 | Ondřej Mihálik (4) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (6) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 3:1 | Dávid Krčík (1) | : | 0 |
Olda
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Marek Havlík (4) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 1:0 | Abdallah Gning (4) | 2:0 | 5 |
| Teplice | Dukla | 1:0 | Matěj Pulkrab (2) | 2:0 | 5 |
| Karviná | Olomouc | 2:1 | Kahuan Vinicius (2) | 1:3 | 0 |
| Hradec Králové | Slavia | 2:2 | Vladimír Darida (3) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:1 | Lukáš Haraslín (1) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:1 | Lukáš Červ (1) | : | 0 |
Briggus
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Adonija Ouanda (3) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | David Buchta (1) | 2:0 | 5 |
| Teplice | Dukla | 0:1 | Kevin-Prince Milla (3) | 2:0 | 0 |
| Karviná | Olomouc | 3:1 | Denny Samko (1) | 1:3 | 1 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:1 | Mojmír Chytil (3) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:0 | Raimonds Krollis (3) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 3:1 | Prince Adu (3) | : | 0 |
Oldik
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Ousman Ceesay (1) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Abdallah Gning (4) | 2:0 | 5 |
| Teplice | Dukla | 0:1 | Namory Cissé (2) | 2:0 | 0 |
| Karviná | Olomouc | 2:1 | Lucky Ezeh (2) | 1:3 | 0 |
| Hradec Králové | Slavia | 1:2 | Mojmír Chytil (3) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:1 | Jan Kuchta (6) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:1 | Alexandr Sojka (1) | : | 0 |
vk1995
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 1:2 | gól Vlastní (1) | 0:3 | 4 |
| Ostrava | Zlín | 1:1 | Tomáš Poznar (2) | 2:0 | 1 |
| Teplice | Dukla | 1:2 | Ladislav Krejčí (1) | 2:0 | 0 |
| Karviná | Olomouc | 2:1 | Jan Kliment (2) | 1:3 | 0 |
| Hradec Králové | Slavia | 2:2 | Vladimír Darida (3) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 2:1 | Raimonds Krollis (3) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 1:1 | Tom Slončík (1) | : | 0 |
Canizares
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Mladá Boleslav | 2:1 | Marek Havlík (4) | 0:3 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 1:1 | Tomáš Poznar (2) | 2:0 | 1 |
| Teplice | Dukla | 1:1 | Michal Bílek (1) | 2:0 | 1 |
| Karviná | Olomouc | 1:1 | Kahuan Vinicius (2) | 1:3 | 1 |
| Hradec Králové | Slavia | 2:1 | Adam Vlkanova (2) | : | 0 |
| Liberec | Sparta | 1:0 | Filip Špatenka (1) | : | 0 |
| Plzeň | Jablonec | 2:1 | Denis Višinský (2) | : | 0 |
